應(yīng)用

技術(shù)

物聯(lián)網(wǎng)世界 >> 物聯(lián)網(wǎng)新聞 >> 物聯(lián)網(wǎng)熱點(diǎn)新聞
企業(yè)注冊個人注冊登錄

物聯(lián)網(wǎng)概念板塊全日資金流向數(shù)據(jù)一覽表(7月4日)

2012-07-05 08:51 中金在線

導(dǎo)讀:物聯(lián)網(wǎng)概念板塊全日資金流向數(shù)據(jù)一覽表(7月4日)

物聯(lián)網(wǎng)概念板塊全日資金流向數(shù)據(jù)一覽表(7月4日)
序號 名稱 漲跌幅 收盤價 換手率 20萬以下 20-50萬 50-100萬 100萬以上 凈流入
1 得潤電子 5.91% 7.53 2.20% 94 586 551 136 1367
2 四維圖新 1.93% 12.65 4.41% -750 49 338 1126 763
3 軟控股份 0.36% 8.43 1.75% 494 5 52 -150 401
4 遠(yuǎn) 望 谷 2.53% 8.12 1.56% 145 160 2 -17 290
5 威 爾 泰 1.56% 7.18 0.49% 113 65 0 0 178
6 怡 亞 通 1.16% 6.12 0.44% 81 -92 163 0 152
7 廈門信達(dá) 0.23% 8.85 0.81% 135 33 -58 0 110
8 新北洋 -3.58% 18.86 0.76% -12 176 0 -144 20
9 高鴻股份 -0.47% 6.4 0.45% -49 39 0 0 -10
10 銀江股份 0.19% 10.79 2.32% -231 -79 287 0 -23
11 大富科技 1.12% 11.75 1.21% -207 176 0 0 -31
12 拓邦股份 0.31% 6.5 0.82% -92 43 0 0 -49
13 飛馬國際 0.00% 5.59 0.27% -62 0 0 0 -62
14 合眾思壯 -1.30% 17.45 1.95% -2 -62 0 0 -64
15 飛樂股份 0.22% 4.5 0.17% -60 -6 0 0 -66
16 中瑞思創(chuàng) -0.92% 14.05 0.87% -70 0 0 0 -70
17 同方股份 -0.95% 8.38 0.38% -131 -121 64 117 -71
18 聚光科技 -0.83% 15.45 1.30% -100 15 0 0 -85
19 中創(chuàng)信測 1.21% 9.19 0.70% -10 -31 -73 0 -114
20 航天信息 -0.05% 18.26 0.24% -137 -161 -143 290 -151
21 雙良節(jié)能 -0.69% 7.18 0.17% -135 -19 0 0 -154
22 珠海港 -0.19% 5.26 0.32% -111 -44 0 0 -155
23 三維通信 0.13% 7.67 0.42% -214 44 0 0 -170
24 長電科技 -0.42% 4.75 0.28% -172 -20 0 0 -192
25 歐比特 -0.13% 7.52 0.63% -176 -29 0 0 -205
26 東方電子 -0.30% 3.35 0.22% -135 -82 0 0 -217
27 東方市場 -0.67% 2.98 0.15% -71 -54 -92 0 -217
28 中航電測 -1.46% 14.18 1.90% -143 -77 0 0 -220
29 華工科技 -0.07% 14.03 0.37% -66 -22 -138 0 -226
30 漢威電子 -2.31% 18.61 0.76% -154 -9 -82 0 -245
31 達(dá)華智能 -1.28% 9.25 0.87% -248 -4 0 0 -252
32 東信和平 0.62% 11.34 0.66% -194 -139 50 0 -283
33 皖通科技 -1.09% 11.75 1.51% -174 -125 0 0 -299
34 上海貝嶺 0.17% 5.99 0.25% -206 -62 -52 0 -320
35 大唐電信 0.30% 10.07 0.38% -249 -79 0 0 -328
36 華勝天成 -0.37% 8.18 0.44% -87 -128 -160 0 -375
37 蘇州固锝 -1.66% 5.94 0.72% -318 -138 81 0 -375
38 聚龍股份 -1.53% 20.63 1.30% -245 -96 -51 0 -392
39 中??萍?/FONT> -0.25% 15.87 1.41% -141 -70 -79 -143 -433
40 啟明信息 -2.12% 7.38 0.34% -272 -47 -128 0 -447
41 同有科技 -4.53% 28.02 13.28% 95 -59 -235 -274 -473
42 華力創(chuàng)通 -0.95% 12.53 2.85% -339 -14 -134 0 -487
43 超圖軟件 -0.49% 16.12 3.78% -209 -278 -286 265 -508
44 北斗星通 -0.91% 17.5 2.79% -3 -14 -320 -231 -568
45 新 大 陸 0.20% 10.16 0.79% 5 89 -621 -101 -628
46 國騰電子 -1.13% 14.93 1.11% -460 -230 -14 17 -687
47 國民技術(shù) -0.55% 20.05 1.27% -306 -378 -26 0 -710
48 神州泰岳 -2.00% 18.12 1.45% -414 -263 -39 0 -716
49 浙大網(wǎng)新 -1.48% 4.67 0.72% -333 -510 -185 0 -1028
50 天澤信息 -4.53% 12 9.72% -415 -83 -538 -163 -1199
以上資金數(shù)據(jù)的單位為:萬元