技術(shù)
導(dǎo)讀:隨著“十五”期間,我國(guó)科技部將“智能交通系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)和示范”作為重大項(xiàng)目列入國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃以及“十一五”期間交通部提出的以現(xiàn)代信息技術(shù)提升交通運(yùn)輸業(yè),大力發(fā)展智能交通和交通信息化等政策的推動(dòng),我國(guó)智能交通產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展。從長(zhǎng)期來(lái)看,我國(guó)的城市化進(jìn)程的加快,機(jī)動(dòng)車保有量的持續(xù)提升以及城市道路交通擁擠程度都為我國(guó)智能交通產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供了廣闊的前景。
圖表1 物聯(lián)網(wǎng)在智能交通中的典型應(yīng)用
細(xì)分市場(chǎng) | 主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用描述 | |
高速公路智能交通系統(tǒng) | 通信系統(tǒng) | 利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),提高信息收集和網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)男?,提供聲音、圖像和數(shù)據(jù)的傳輸 | |
監(jiān)控系統(tǒng) | 利用傳感網(wǎng)絡(luò)對(duì)高速公路進(jìn)行全程監(jiān)控,對(duì)異常情況及時(shí)定位,快速處理 | ||
收費(fèi)系統(tǒng) | 利用RFID等技術(shù)實(shí)現(xiàn)高速公路的智能收費(fèi)管理,包括無(wú)停車收費(fèi)等 | ||
水上智能交通系統(tǒng) | 通信系統(tǒng) | 利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),提高信息收集和網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)男?,?duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的水路船舶等提供聲音、圖像和數(shù)據(jù)的傳輸 | |
監(jiān)控系統(tǒng) | 利用傳感網(wǎng)絡(luò)、GIS等技術(shù)對(duì)黃金水道進(jìn)行全程監(jiān)控,對(duì)異常情況及時(shí)定位,實(shí)現(xiàn)船舶動(dòng)態(tài)監(jiān)控等功能 | ||
事故應(yīng)急系統(tǒng) | 利用GIS等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)水路船舶的定位、跟蹤、預(yù)警、報(bào)警,緊急救援等綜合功能 | ||
鐵路智能交通系統(tǒng) | 通信系統(tǒng) | 利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),輔助實(shí)現(xiàn)列車和車站間的穩(wěn)定通信 | |
供電系統(tǒng) | 確??煽康碾娏?yīng)覆蓋鐵路沿線,通過(guò)高效信息收集和后臺(tái)快速處理,實(shí)現(xiàn)供電智能化 | ||
信號(hào)系統(tǒng) | 利用傳感網(wǎng)絡(luò)確保列車之間的安全距離,追蹤列車動(dòng)向,提高鐵路交通效率 | ||
城市智能交通系統(tǒng) | 城市道路智能交通系統(tǒng) | 監(jiān)控系統(tǒng) | 通過(guò)傳感網(wǎng)絡(luò)、RFID等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升對(duì)城市道路交通情況的監(jiān)控效率,做到對(duì)城市道路系統(tǒng)的全方位監(jiān)控 |
交通控制系統(tǒng) | 提高信息收集效率,通過(guò)先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能調(diào)節(jié)交通信號(hào)、交通指引,以提高城市道路交通效率 | ||
電子警察系統(tǒng) | 通過(guò)電子警察檢測(cè)、記錄、傳輸和管理違反交通規(guī)則的信息 | ||
城市收費(fèi)系統(tǒng) | 利用RFID等技術(shù)實(shí)現(xiàn)城市交通的智能收費(fèi)管理,包括無(wú)人值守停車場(chǎng)自動(dòng)計(jì)費(fèi)、收費(fèi)區(qū)域無(wú)停車收費(fèi)等功能 | ||
軌道交通智能交通系統(tǒng) | 通信系統(tǒng) | 通過(guò)先進(jìn)的信息收集和傳輸技術(shù)將軌道交通周圍的聲音、圖像、數(shù)據(jù)等信息更加高效地傳送至控制中心 | |
信號(hào)系統(tǒng) | 通過(guò)信息處理對(duì)軌道交通運(yùn)營(yíng)信號(hào)進(jìn)行智能化管理 | ||
全程監(jiān)控系統(tǒng) | 利用傳感網(wǎng)絡(luò)、RFID技術(shù)和計(jì)算機(jī)處理技術(shù)對(duì)軌道交通運(yùn)營(yíng)的整體情況進(jìn)行監(jiān)控,及時(shí)排除異常情況 |
資本市場(chǎng)對(duì)智能交通行業(yè)的關(guān)注
從智能交通行業(yè)的發(fā)展來(lái)看,我國(guó)智能交通行業(yè)自21世紀(jì)年初以來(lái),獲得了快速的發(fā)展,至2010年,智能交通行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模近800億元,而預(yù)計(jì)到2012年,整體市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒊^(guò)1000億元,市場(chǎng)增長(zhǎng)率保持在10%以上。智能交通的快速發(fā)展也吸引了資本市場(chǎng)對(duì)其的關(guān)注,清科研究中心的數(shù)據(jù)顯示,在2010年至2011年上半年間,有多家智能交通相關(guān)企業(yè)獲得了風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的投資,對(duì)智能交通的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。
圖表2 2010-2011H1期間部分獲得VC/PE投資的智能交通相關(guān)企業(yè)
被投資企業(yè) | 投資機(jī)構(gòu) | 投資金額(US$M) | 投資輪次 | 被投資企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù) |
北大千方 | 賽富 | 10 | A | 專業(yè)提供城市智能交通產(chǎn)品和整體解決方案 |
中國(guó)智能交通系統(tǒng)有限公司 | 英特爾投資、淡馬錫 | 30 | A | 交通產(chǎn)業(yè)技術(shù)解決方案及服務(wù)提供商,專注于高速公路、鐵路及城市交通領(lǐng)域 |
安聯(lián)銳視 | 廣東科風(fēng)投、粵財(cái)投資 | 4.71 | A | 領(lǐng)先的數(shù)字視頻監(jiān)控解決方案提供商 |
江蘇亞奧科技 | 東方富海 | 2.24 | A | 從事各類監(jiān)控產(chǎn)品和系統(tǒng)的開(kāi)發(fā) |
某智能交通企業(yè) | 某投資機(jī)構(gòu) | 4.42 | A | 城市交通和城市監(jiān)控領(lǐng)域整體解決方案提供商 |
某智能交通企業(yè) | 某投資機(jī)構(gòu) | 0.74 | A | 視頻圖像分析處理與控制產(chǎn)品、整體解決方案的高科技企業(yè) |
某智能交通企業(yè) | 某投資機(jī)構(gòu) | 2.05 | A | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控平臺(tái)軟件的開(kāi)發(fā)和銷售,運(yùn)營(yíng)級(jí)網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控平臺(tái)軟件提供商 |
智能交通行業(yè)投資機(jī)會(huì)
清科研究中心認(rèn)為,智能交通將成為緩解城市交通壓力,降低交通事故的重要手段,從而獲得政府部門(mén)的大量投資,而政府公共服務(wù)部門(mén)則將將成為智能交通應(yīng)用的主要采購(gòu)力量。在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期,政府采購(gòu)模式保證了行業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)行業(yè)的推動(dòng)起到了至關(guān)重要的作用。
從行業(yè)的投資機(jī)會(huì)來(lái)看,由于智能交通項(xiàng)目往往地域性較強(qiáng),因此在投資時(shí)建議關(guān)注區(qū)域內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)以及擁有有效核心技術(shù)的企業(yè)。其中,從長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,一線城市的智能交通市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)更加激烈,而未來(lái)二三線城市的智能交通也將獲得更快的發(fā)展,可以關(guān)注相關(guān)的投資機(jī)會(huì)。同時(shí),從風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的投資細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,智能交通前端的視頻監(jiān)控設(shè)備廠商、整體解決方案廠商以及城市智能交通運(yùn)營(yíng)商獲得了更多的關(guān)注。